<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sørnett &#187; Misbruk</title>
	<atom:link href="http://sornett.no/archives/tag/misbruk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sornett.no</link>
	<description>Mediehøgskolen Gimlekollen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kraftig økning i trygdemisbruk</title>
		<link>http://sornett.no/archives/10515</link>
		<comments>http://sornett.no/archives/10515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir Willy Haugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Misbruk]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Svindel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sornett.no/?p=10515</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere anmeldes for trygdemisbruk i Agder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10532" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><img class="size-large wp-image-10532" title="Penger" src="http://sornett.no/wp_snt/wp-content/uploads/penger1-wpsfx500x338-wpsfx.jpg" alt="Illustrasjonsfoto: Geir Willy Haugen" width="500" height="338" /><p class="wp-caption-text">Illustrasjonsfoto: Geir Willy Haugen</p></div>
<p>Tall fra NAV viser at 84 personer i Vest Agder ble anmeldt for trygdemisbruk i 2009. Dette tilsvarer en økning på 24 personer fra 2008. Samlet er det anmeldt trygdemisbruk for 8 388 803 kroner i Vest Agder i fjor.</p>
<p>I følge pressemeldingen fra NAV skyldes økningen at stadig flere anmeldes for svindel med attføringsytelser.</p>
<p>– Det er alvorlig at personer som får bistand til å gjennomføre  attføringstiltak samtidig svindler til seg penger, sier arbeids- og  velferdsdirektør Tor Saglie i pressemeldingen fra NAV.</p>
<p>Svindel med dagpenger er fortsatt størst problem på landsbasis, og selv om antall saker gikk ned fra 673 til 662, økte det anmeldte beløpet fra 51,9 millioner til 53,7 millioner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sornett.no/archives/10515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økt fokus på hasjbruk i Kristiansand kommune</title>
		<link>http://sornett.no/archives/650</link>
		<comments>http://sornett.no/archives/650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simen Solum Waagsether</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Avvenning]]></category>
		<category><![CDATA[Forebyggende]]></category>
		<category><![CDATA[Hasj]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kristiansand]]></category>
		<category><![CDATA[Misbruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sornett.no/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Kristiansand kommune trapper opp innsatsen mot hasjbruk blant ungdom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_663" class="wp-caption alignnone" style="width: 708px"><img class="size-full wp-image-663" title="røyk" src="http://sornett.no/wp_snt/wp-content/uploads/røyk.jpg" alt="ILLUSTRASJONSFOTO: flikcr.com" width="698" height="333" /><p class="wp-caption-text">ILLUSTRASJONSFOTO: Kristiansand kommune setter fokus på hasjbruk Foto: flikcr.com</p></div>
<p>– Vi får satt hasj på dagsorden og får synliggjort hva som er konsekvensene av å røyke hasj. Det har større skadevirkninger enn vi har trodd, og spesielt unge som røyker hasj jevnlig endrer atferd ganske tidlig, sier prosjektleder Geir Ropstad til kristiansand.kommune.no.</p>
<p>Arbeidet med å motvirke hasjbruk har pågått siden 2005, et arbeid som har vært viktig i prossesen med å utvikle det nye programmet.</p>
<p>Kommunen tilbyr også et kortprogram til bruk i ungdomskolen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sornett.no/archives/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
